此款梭式窑炉控制面板配有智能温度调节仪,控制电源开关、主加热工作/停止按钮,电压、电流表、计算机接口,以便随时观察本系统的工作状态,本产品采用可靠的集成化电路,工作环境好,抗干扰,最高温度时炉体外壳温度≤45℃大大提高了工作环境,微电脑程序控制,可编程序曲线,全自动升温/降温,运行中可以修改控温参数及程序,灵活方便、操作简单。
炉膛材料全部采用真空成型高纯氧化铝聚轻材料,使用温度高,蓄热量小,耐急热急冷、不裂缝、不掉渣、保温性能好(节能效果是老式电炉的60%以上)。结构合理,内外双层炉套,风冷散热,可大大缩短试验周期。
类别 参数 |
1000℃、1200℃、1400℃、1600℃ |
型号 | KSS-SSY |
电源AC | 380V |
控制范围为 | 50至1600度 |
测温元件 | 热电偶分度号K,测温范围0-1350度;S,测温范围0-1450度;B,测温范围0-1850度 |
发热元件装位置 | 垂直安装于炉膛两侧 |
控温精度 | ±1度(集成化电路控制,无超调现象) |
炉温均匀性 | ±2度(根据炉膛尺寸大小而定,大型炉膛可采用多点控温) |
升温速率 | 升温速率可自由调节 |
发热元件 | 加热元件为电阻丝/硅碳棒/硅钼棒 |
炉体 | 炉体采用数控机床加工,经抛光、打磨、酸洗、磷化、喷涂塑粉、高温烘烤等制作而成,双色搭配,外观新颖美观,具备了抗氧化、耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、容易清理等优点 |
炉体结构 | 电炉炉体采用了国际先进的风冷双层炉体结构,保证了良好的工作环境 |
炉门结构 | 采用多层台阶迷宫式密封,该结构确保炉门在生产过程中始终处于密封状态,杜绝了高温炉气是外逸,改善了工作环境,并增强节能效果。 |
炉低进出方式 | 手动或电动驱动 |
耐火材料 | 高纯氧化铝纤维板/进口摩根纤维材料 |
保温材料 | 采用三层保温,分别为:硅酸铝纤维板、氧化铝纤维板、氧化铝(多晶)纤维板,节能效果是老式电炉的80%以上。 |
炉体外壳温度 | 长期使用不停炉,外壳温度小于45度 |
冷却方式 | 双层炉壳,风冷 |
通讯接口 | 电炉可定制RS485/RS232/USB通讯接口,可通过计算机控制电炉启动、暂停、停止、升温曲线设定、升温曲线读取、参数设定等,可靠性高,便于掌握,计算机画面上的显示内容丰富,显示测量值、给定值、输出值、段时间、段号、升温曲线、功率百分比曲线,可通过计算机储存升温曲线、储存的升温曲线可任意调用、修改给定值及常用参数,历史曲线、历史报表记录时间间隔可筛选(1s-1h)可长期保存 |
多条曲线输入 | 微电脑程序控制功能,可以输入设定:可同时输入多条曲线,使用时可任意调用。 |
随机配件 | 发热元件两支、棒具两套,说明书一份,合格证一份。 |
保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件、热电偶不保修 |
客户可选配 | 计算机控制软件及硬件 触摸屏人机交互控制软件及硬件 耗材:发热元件 |
发货事项 | 电炉的包装为木托盘纸包装 国内免费送货上门(市区内免费送货) 在电炉运输过程中出现的任何损坏有我方承担 物流方式:汽车、铁路、轮船(外贸出口)、空运(外贸出口)运输,距离较近的我公司委派专车运输(包装为木托加纸箱)。 |
选型说明:选择需要的炉膛尺寸(深-宽-高)mm:深×宽×高。非标尺寸可按客户需求定制。
名称 | 规格型号 | 炉膛尺寸(mm)深×宽×高 | 温区 |
梭式窑 |
KSS-SSY1000-600-800 | 1000×600×800 | 1 |
KSS-SSY1500-800-1000 | 1500×800×1000 | 2 | |
KSS-SSY2000-1000-1000 | 2000×1000×1000 | 2 | |
KSS-SSY3000-1200-1500 | 3000×1200×1500 | 3 |